본문 바로가기 주메뉴 바로가기
Investor Relations
Creating value for customers.

Financial Data

Lidated Financial Statements

Item 202312 (Closing Account) 202212 (Closing Account) 202112 (Closing Account) 202012 (Closing Account)
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 423,163 429,773 332,143 335,352
Total Liabilities (mil.KRW) 147,149 174,342 87,294 99,579
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 276,014 255,431 244,849 235,773
Income Statement Sales (Net) (mil.KRW) 321,956 202,879 171,088 237,400
Cost of Sales (mil.KRW) 20,777 3,561 13,281 23,126
Net Income (mil.KRW) 22,728 15,099 12,503 9,788
touch slide

Separate Financial Statements

Item 202312 (Closing Account) 202212 (Closing Account) 202112 (Closing Account) 202012 (Closing Account)
Balance Sheet Total Assets (mil.KRW) 395,352 385,516 322,124 332,066
Total Liabilities (mil.KRW) 127,997 138,421 76,640 95,507
Total Stockholders' Equity (mil.KRW) 267,355 247,095 245,484 236,559
Income Statement Sales (Net) (mil.KRW) 253,100 182,668 165,466 229,991
Cost of Sales (mil.KRW) 9,715 2,287 13,710 22,713
Net Income (mil.KRW) 15,655 6,511 12,938 9,407
touch slide